|
Détails sur le produit:
|
| Largeur d'alimentation: | 1500 mm | Capacité de travail: | 1000 à 2000 kg/heure |
|---|---|---|---|
| Tension: | 220V ou 380V ou 415V | Max. Épaisseur du noyau: | 10mm |
| Max. Diamètre du noyau.: | 120mm | ||
| Mettre en évidence: | Machine de déchiquetage de déchets de papier ondulé,Machine à déchiqueter du papier 15 kW,Déchireur de carton de papier ondulé |
||
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | P-15 |
| Largeur maximale d'alimentation en carton | Unité de mesure |
| Épaisseur du panneau de nid de miel | Jusqu'à 100 mm |
| Épaisseur maximale du noyau | 10 mm |
| Max. Diamètre du noyau | 120 mm |
| Puissance moteur de déchiquetage | 15 kW |
| Puissance du souffleur de déchiquetage | 18.5 kW (22/30 kW en option) |
| Capacité | 1 à 2 tonnes/heure |
| Poids de la machine | 2500 kgs |
| Taille de la machine | 3700 × 2300 × 1900 mm |
Personne à contacter: Mr. Andy Ton
Téléphone: +86-13585813132
Télécopieur: 86-21-61294969