Détails sur le produit:
|
Max. Machine Speed: | 300 boîtes par minute | Exactitude de alimentation: | ±1mm |
---|---|---|---|
La taille maximale de feuille a laissé: | 900x2450mm | La taille minimale de feuille a laissé: | 280x700mm |
Le secteur maximal impression a laissé: | 900x2400mm | Quantité de couleur: | 1 à 6 |
Type de rouleau d'Anilox: | Rouleau d'anilox de Ceeramic | Entaillage de la méthode de réglementation d'enregistrement: | Contrôle de PLC, commande de moteur |
Voltage: | 220V ou 380V ou 415V | Couleur: | Personnalisé |
Surligner: | Contrôle PLC de l'imprimante flexopréparatrice,Imprimante à rouleaux de type CE,Machine de découpage de boîte en carton ondulé |
Imprimante à haute vitesse entièrement automatique 920 flexo slotter découpage découpage boîte fabricant ligne de production de boîte ondulée
Un détail rapide
Définition:
Les spécifications:
Modèle | SYKM-H-924RC, qui ne peut pas être utilisé | ||||||
Spécification de l'alimentateur | |||||||
Max. vitesse de la machine | 300 feuilles/min | ||||||
Vitesse de travail recommandée | 200 à 250 feuilles/min | ||||||
Précision d'alimentation | ± 1 mm | ||||||
Spécification de l'imprimante | |||||||
Taille maximale des feuilles autorisée (alimentation continue) | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
Taille maximale de feuille autorisée (alimentation par intervalles) | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
Taille minimale de feuille autorisée | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
Surface maximale d'impression autorisée | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
Épaisseur de feuille autorisée | 1 à 10 mm | ||||||
Épaisseur de la plaque d'impression | 7.2 mm | ||||||
Précision d'impression en deux couleurs | ± 0,3 mm | ||||||
Précision d'impression en trois/quatre couleurs | ±0,5 mm | ||||||
Diamètre du cylindre d'impression | ¢294.6 mm (y compris la plaque d'impression) | ||||||
Spécification du rouleau en caoutchouc | ¢Pour les pièces détachées | ||||||
Spécification des rouleaux en anilox | ¢Pour les pièces détachées | ||||||
Rouleaux en anilox de type 1 | Rouleaux en céramique d'anilox | ||||||
Rouleaux en anilox de type 2 | Rouleaux métalliques en anilox | ||||||
Système de lame médicale de type 1 | Lamelle de médecin de chambre | ||||||
Système de lame médicale de type 2 | Rouleau de caoutchouc pour médecin | ||||||
Spécification du slotter | |||||||
Épaisseur de la lame de fente | 7 mm | ||||||
Min. espace de fente | Le nombre de points de contact doit être égal ou supérieur à: | ||||||
Largeur maximale de coupe du volet | 45 mm | ||||||
Profondeur max. | 230 mm | ||||||
Précision de la fente | ±1,0 mm | ||||||
Méthode de réglementation de l'enregistrement des fentes | Commande PLC, entraînement moteur | ||||||
Méthode de régulation de la hauteur de la boîte | Commande PLC, entraînement moteur | ||||||
Spécification de la découpeuse sous pression | |||||||
Précision de coupe sous pression | ±1,0 mm | ||||||
Spécification de la boucle d'enveloppe de la bouteille | ¢281 mm, épaisseur 30 mm | ||||||
Spécification de la bouteille à matrices | ¢250 mm, épaisseur 40 mm |
Conceptions communes de boîtes produites par la machine:
Les machines de découpe à matrices à imprimante flexible peuvent produire une large gamme de conceptions de boîtes, en fonction des matrices de coupe spécifiques utilisées.Voici quelques conceptions de boîte communes qui peuvent être produites par une imprimante flexo slotter coupe-matrice:
Ce qui précède n'est que quelques exemples des nombreuses conceptions de boîtes qui peuvent être produites par une imprimante flexopréparatrice.La conception spécifique de la boîte utilisée sera conforme aux exigences du client et à l'application spécifique des boîtes.
Applications:
Les machines à découper à la matrice à imprimante flexo ont un large éventail d'applications dans la production de boîtes ondulées. Voici quelques applications courantes des machines à découper à la matrice à imprimante flexo:
En règle générale, les machines à découper à la matrice sont polyvalentes et ont un large éventail d'applications dans le secteur manufacturier.Ils sont particulièrement adaptés à la production de cartons ondulés., mais peut également être utilisé pour l'impression, la signalisation et l'emballage alimentaire.
Personne à contacter: Mr. Andy Ton
Téléphone: +86-13585813132
Télécopieur: 86-21-61294969