|
Détails sur le produit:
|
| Voltage: | 220V ou 380V ou 415V | Couleur: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Max. Machine Speed: | 120 feuilles/min | Taille maximale des feuilles: | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
| Taille minimale de la feuille: | 600 x 900 mm | Secteur maximal impression: | Pour les appareils à combustion |
| Épaisseur de la feuille: | 1 à 10 mm | Quantité de couleur: | 1 à 4 |
| Mettre en évidence: | Imprimante flexopréciseuse à haute résistance,Imprimante flexoprécipitée,découpage par découpe 95 kW |
||
Imprimante flexopréciseuse à haute résistance
Modèle: SYKM-HD-2545RC
Caractéristiques:
Informations de base:
| Modèle: | SYKM-HD-2545RC est un appareil de surveillance de la sécurité. | ||||||
| Quantité de couleur: | 1 à 4 couleurs | ||||||
| Largeur interne de la paroi du corps: | 4800 mm | ||||||
| Largeur de l'effet du cylindre d'impression: | Pour les véhicules à moteur | ||||||
| Épaisseur du carton papier | 1 à 10 mm | ||||||
| Vitesse de la machine: | Vitesse de conception: 120 pièces/minute Vitesse de travail maximale: 100 pièces/minute |
||||||
| Puissance totale: | 95 kW | ||||||
| Puissance de travail: | 83.5 kW | ||||||
| Puissance du moteur hôte: | 37 kW | ||||||
| Monnaie: | 230A | ||||||
| Poids de la machine: | 65000KG | ||||||
| Dimension de la machine: | 25600 x 7800 x 3000 mm | ||||||
| Le système d'alimentation | Alimentateur de bord en plomb - entraînement par servo-moteur ou entraînement par boîte de vitesses - Toute pression réglée à la main |
||||||
| Imprimante: | Imprimante de pointe - rouleaux en céramique ou en métal - lame de médecin de chambre ou rouleau de médecin en caoutchouc - transfert de vide ou transmission d'axe - Toute pression réglée à la main |
||||||
| - Je ne sais pas. | Un ordinateur de rangement - Contrôle PLC - Toute pression réglée à la main |
||||||
| RDC (coupeuse à matrices rotative): | Autres appareils de découpe à matrices - Toute pression réglée à la main |
||||||
Les spécifications:
| Modèle | SYKM-HD-2545RC est un appareil de surveillance de la sécurité. | ||||||
| Spécification de l'alimentateur | |||||||
| Max. vitesse de la machine | 120 feuilles/min | ||||||
| Vitesse de travail recommandée | 60 à 100 feuilles/min | ||||||
| Précision d'alimentation | ± 1 mm | ||||||
| Spécification de l'imprimante | |||||||
| Taille maximale des feuilles autorisée (alimentation continue) | Pour les pièces de rechange | ||||||
| Taille maximale de feuille autorisée (alimentation par intervalles) | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Taille minimale de feuille autorisée | 600 x 900 mm | ||||||
| Surface maximale d'impression autorisée | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Épaisseur de feuille autorisée | 1 à 10 mm | ||||||
| Épaisseur de la plaque d'impression | 7.2 mm | ||||||
| Précision d'impression en deux couleurs | ±0,5 mm | ||||||
| Précision d'impression en trois/quatre couleurs | ± 0,65 mm | ||||||
| Diamètre du cylindre d'impression | ¢ 833,2 mm (incluant la plaque d'impression) | ||||||
| Spécification du rouleau en caoutchouc | ¢ 282 mm | ||||||
| Spécification des rouleaux en anilox | ¢ 292 mm | ||||||
| Rouleaux en anilox de type 1 | Rouleaux métalliques en anilox | ||||||
| Les rouleaux en anilox de type 2 (facultatif) | Rouleaux en céramique d'anilox | ||||||
| Système de lame médicale de type 1 | Rouleau de caoutchouc pour médecin | ||||||
| Système de lame médicale de type 2 (facultatif) | Rouleau de caoutchouc pour médecin | ||||||
| Spécification du slotter | |||||||
| Épaisseur de la lame de fente | 7 mm | ||||||
| Min. espace de fente | La taille de l'échantillon doit correspondre à la taille de l'échantillon | ||||||
| Largeur maximale de coupe du volet | 50 mm | ||||||
| Profondeur max. | 680 mm | ||||||
| Précision de la fente | ± 1,5 mm | ||||||
| Méthode de réglementation de l'enregistrement des fentes | Commande PLC, entraînement moteur | ||||||
| Méthode de régulation de la hauteur de la boîte | Commande PLC, entraînement moteur | ||||||
| Spécification de la découpeuse sous pression | |||||||
| Précision de coupe sous pression | ± 1,5 mm | ||||||
| Spécification de la boucle d'enveloppe de la bouteille | ¢ 630,48 mm, épaisseur 35 mm | ||||||
| Spécification de la bouteille à matrices | ¢ 800 mm, épaisseur 45 mm | ||||||
Je suis désolée.
Personne à contacter: Mr. Andy Ton
Téléphone: +86-13585813132
Télécopieur: 86-21-61294969