| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Énergie: | 380V ou 220V ou 415V | Couleur: | Personnalisé | 
|---|---|---|---|
| la vitesse: | 5 à 280 m/min | Largeur effective de la tige de découpe: | 550 mm | 
| Largeur de détente effective: | 540 mm | Rouleaux à découpe à la matrice: | Dent déformée: φ240*600 | 
| Rouleau de coupe à la matrice: | dia. 240*600 | Résumé: | dia. 300 Enroulement par frottement à rouleaux | 
| Mettre en évidence: | Machine de découpe à la matrice de papier à honeycomb,Machine de découpage de papier automatique | 
					||
Machine automatique de découpe sous pression de papier de nid de miel
Modèle: YNAFWJ-550
 
 
Caractéristique:
Les spécifications:
| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. | |
| Vitesse | 50 à 280 m/min | |
| Largeur effective de la tige de découpe | 550 mm | |
| Largeur effective de dérapage | 540 mm | |
| Le pouvoir | 6 kW | |
| Voltage | 380V/50HZ | |
| Paramètres de dimension | Longueur | 4840 mm | 
| Largeur | 2288 mm | |
| Taille | 2 100 mm | |
| Le poids | 2500 kg | |
 
 
Liste de configuration:
| Nom de la configuration | Quantité | Les commentaires | 
| 
 Chargement automatique des tubes  | 
1 pièces | 
 Chargement automatique du tube en papier  | 
| Rouleaux à découpe à la matrice | 1 pièces | Dent déformée: φ240*600 | 
| Rouleau de coupe à la matrice | 1 pièces | φ240*600 (acier allié/servo-entraînement principal) | 
| Résumé | 1 pièces | φ300 Enroulement par friction des rouleaux | 
| Appareil d'alimentation automatique | 1 pièces | 1Système hydraulique de 0,5 kW | 
| Système de correction automatique des écarts | 1 pièces | 110 correction synchrone du moteur électrique et du cylindre | 
 
Produits:
 
  ![]()
Personne à contacter: Mr. Andy Ton
Téléphone: +86-13585813132
Télécopieur: 86-21-61294969